ราคาทองคำในประเทศวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 มีความผันผวนสูงถึง 24 ครั้ง โดยปิดตลาดปรับตัวลดลง 900 บาท ส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 71,350 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่ทองคำแท่งขายออกที่ 70,550 บาทต่อบาททองคำ การเคลื่อนไหวของราคาทองคำวันนี้ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM ในช่วงค่ำวันนี้
ภาพรวมการปรับตัวของราคาทองคำ
ตลอดทั้งวัน ราคาทองคำมีการปรับตัวอย่างรุนแรง โดยเริ่มต้นจากการปรับตัวลดลง 300 บาทในครั้งแรก ก่อนที่จะมีการปรับเพิ่มและลดสลับกันไปตลอดทั้งวัน การปรับตัวที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ราคาทองคำร่วงลงหนัก ขณะที่ในช่วงบ่ายมีการฟื้นตัวบ้าง แต่โดยรวมแล้วราคายังคงอยู่ในแดนลบ
แนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้น
นักวิเคราะห์ประเมินว่าราคาทองคำโลกมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 4,575 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และอาจมีการฟื้นตัวขึ้นในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากราคาทองคำโลกหลุดแนวรับที่ 4,550 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจส่งผลให้เกิดการปรับฐานลงต่อเนื่อง ซึ่งจะกระทบต่อราคาทองคำในประเทศด้วย
สรุปรายละเอียดราคาทองคำแต่ละครั้ง
สำหรับการปรับตัวของราคาทองคำในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1: ลบ 300 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,950 ขายออก 71,150 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,523.76 ขายออก 71,950
- ครั้งที่ 2: บวก 100 บาท ทองแท่งรับซื้อ 71,050 ขายออก 71,250 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,629.88 ขายออก 72,050
- ครั้งที่ 3: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 71,000 ขายออก 71,200 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,584.40 ขายออก 72,000
- ครั้งที่ 4: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,950 ขายออก 71,150 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,523.76 ขายออก 71,950
- ครั้งที่ 5: บวก 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 71,000 ขายออก 71,200 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,584.40 ขายออก 72,000
- ครั้งที่ 6: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,950 ขายออก 71,150 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,523.76 ขายออก 71,950
- ครั้งที่ 7: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,900 ขายออก 71,100 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,478.28 ขายออก 71,900
- ครั้งที่ 8: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,850 ขายออก 71,050 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,432.80 ขายออก 71,850
- ครั้งที่ 9: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,800 ขายออก 71,000 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,387.32 ขายออก 71,800
- ครั้งที่ 10: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,750 ขายออก 70,950 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,341.84 ขายออก 71,750
- ครั้งที่ 11: ลบ 100 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,650 ขายออก 70,850 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,235.72 ขายออก 71,650
- ครั้งที่ 12: บวก 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,700 ขายออก 70,900 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,281.20 ขายออก 71,700
- ครั้งที่ 13: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,650 ขายออก 70,850 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,235.72 ขายออก 71,650
- ครั้งที่ 14: ลบ 100 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,550 ขายออก 70,750 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,144.76 ขายออก 71,550
- ครั้งที่ 15: บวก 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,600 ขายออก 70,800 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,190.24 ขายออก 71,600
- ครั้งที่ 16: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,550 ขายออก 70,750 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,144.76 ขายออก 71,550
- ครั้งที่ 17: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,500 ขายออก 70,700 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,084.12 ขายออก 71,500
- ครั้งที่ 18: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,450 ขายออก 70,650 ทองรูปพรรณรับซื้อ 69,038.64 ขายออก 71,450
- ครั้งที่ 19: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,400 ขายออก 70,600 ทองรูปพรรณรับซื้อ 68,993.16 ขายออก 71,400
- ครั้งที่ 20: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,350 ขายออก 70,550 ทองรูปพรรณรับซื้อ 68,947.68 ขายออก 71,350
- ครั้งที่ 21: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,300 ขายออก 70,500 ทองรูปพรรณรับซื้อ 68,887.04 ขายออก 71,300
- ครั้งที่ 22: บวก 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,350 ขายออก 70,550 ทองรูปพรรณรับซื้อ 68,947.68 ขายออก 71,350
- ครั้งที่ 23: บวก 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,400 ขายออก 70,600 ทองรูปพรรณรับซื้อ 68,993.16 ขายออก 71,400
- ครั้งที่ 24: ลบ 50 บาท ทองแท่งรับซื้อ 70,350 ขายออก 70,550 ทองรูปพรรณรับซื้อ 68,947.68 ขายออก 71,350
โดยสรุป ราคาทองคำปิดตลาดในครั้งที่ 24 อยู่ที่ทองแท่งรับซื้อ 70,350 บาท ขายออก 70,550 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 68,947.68 บาท ขายออก 71,350 บาท



